Inventory manufacturer
Analog Devices
Browse Analog Devices inventory by part number, available quantity, package and date code. Open available product details or request a quote for your requirements.
Analog Devices stock scope
Review Analog Devices stock by part number, package and date code. Tell us your required quantity and delivery date when requesting a quote.
Product and lot details
Open linked Analog Devices part numbers to review specifications and lot details. For other listings, request a quote to confirm photos, packaging and documentation.
Manufacturer search
Search inside Analog Devices when the family prefix is known but the exact MPN still needs to be narrowed down.
Available parts
Compare available quantities, date codes, packaging and reference prices. Final availability and allocation are confirmed in your quote.
| MPN | Manufacturer | Package | Packing | Date Code | In-Stock Qty | MOQ | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7416ARZ-REEL7 | Analog Devices | SOP8 | 1000/REEL | 17+ | 12,609 pcs | 1 | $3.5398 | |
| ADM489ANZ | Analog Devices | DIP14 | TUBE | 01+ | 7,211 pcs | 1 | $1.7699 | |
| ADM809SARTZ-REEL7 | Analog Devices | SOT23-3 | 3000/REEL | 04+ | 6,573 pcs | 1 | $0.1062 | |
| ADV7186WBBCZ | Analog Devices | BGA | 1500/REEL | 20+ | 6,014 pcs | 1 | $5.3097 | |
| ADUM7510BRQZ-RL7 | Analog Devices | QSOP | 1000/REEL | 1543+ | 5,680 pcs | 1 | $1.4159 | |
| AD8016ARB-REEL | Analog Devices | SOP | 1000/REEL | 01+ | 4,484 pcs | 1 | $0.8850 | |
| ADG708BRUZ-REEL7 | Analog Devices | TSSOP-16 | 1000/REEL | 18+ | 4,000 pcs | 1 | $1.1681 | |
| ADXL251WBCSZ-RL | Analog Devices | QFN | 4000/REEL | 17+ | 4,000 pcs | 1 | $12.3894 | |
| OP2177ARZ-REEL7 | Analog Devices | SOP8 | 1000/REEL | 05+ | 3,089 pcs | 1 | $1.7699 | |
| AD7124-8BCPZ-RL7 | Analog Devices | QFN | 1500/REEL | 25+ | 3,000 pcs | 1 | Request quote | |
| AD7011ARS-REEL | Analog Devices | SSOP | 1000/REEL | 0046+ | 2,880 pcs | 1 | Request quote | |
| CMP08FZ | Analog Devices | CDIP8 | TUBE | 0151+ | 2,707 pcs | 1 | $9.2035 | |
| ADM706ARZ-REEL7 | Analog Devices | SOP | 1000/REEL | 09+ | 2,665 pcs | 1 | $0.5310 | |
| ADP3415LRM-REEL | Analog Devices | MSOP | REEL | 04+ | 2,610 pcs | 1 | $0.3540 | |
| AD8392AAREZ-R7 | Analog Devices | SOP | 1000/REEL | 10+ | 2,500 pcs | 1 | $1.2389 | |
| AD8552ARUZ-REEL | Analog Devices | TSSOP8 | 2500/REEL | 02+ | 2,500 pcs | 1 | $2.1239 | |
| ADP3166JRU-REEL | Analog Devices | TSSOP | 2500/REEL | 0543+ | 2,500 pcs | 1 | $0.9735 | |
| AD9660KR-REEL | Analog Devices | SOP | 1000/REEL | 96+ | 2,146 pcs | 1 | $2.1239 | |
| AD1983JCPZ-REEL | Analog Devices | LFCSP | 5000/REEL | 07+ | 2,017 pcs | 1 | $1.5044 | |
| AD9843AJSTRL | Analog Devices | QFP | 2000/REEL | 02+ | 2,000 pcs | 1 | $2.1239 | |
| ADSP-21266SKBCZ-2B | Analog Devices | BGA | TRAY | 04+ | 1,999 pcs | 1 | $12.3894 | |
| LT1790BIS6-4.096#TRPBF | Analog Devices | SOT23-6 | 2500/REEL | 19+ | 1,900 pcs | 1 | Request quote | |
| ADP3207JCPZ-RL | Analog Devices | QFN | REEL | 07+ | 1,509 pcs | 1 | $0.8850 | |
| LT1790BCS6-2.5#TRMPBF | Analog Devices | SOT23-6 | 500/REEL | 23+ | 1,500 pcs | 1 | Request quote | |
| OP492GSZ-REEL | Analog Devices | SOP | REEL | 05+ | 1,450 pcs | 1 | $3.5398 | |
| ADM3311EARU-REEL | Analog Devices | TSOP/28 | REEL | 01+ | 1,319 pcs | 1 | $0.5310 | |
| ADM1021ARQ-REEL7 | Analog Devices | SOP | 1000/REEL | 03+ | 1,224 pcs | 1 | $0.7080 | |
| AD8801AR-REEL | Analog Devices | SOP | TUBE | 03+ | 1,213 pcs | 1 | $4.4248 | |
| OP90GPZ | Analog Devices | DIP8 | TUBE | 13+ | 1,155 pcs | 1 | $7.0796 | |
| ADP3180JRU-REEL | Analog Devices | TSSOP | REEL | 04+ | 1,150 pcs | 1 | $0.8850 | |
| AD976ARSRL | Analog Devices | SSOP | 1500/REEL | 06+ | 1,117 pcs | 1 | $44.2478 | |
| AD6537BABCZ | Analog Devices | BGA | 2000/REEL | 06+ | 1,100 pcs | 1 | $1.0619 | |
| AD8667ARZ-REEL7 | Analog Devices | SOP8 | 1000/REEL | 20+ | 1,000 pcs | 1 | Request quote | |
| AD8672ARZ-REEL7 | Analog Devices | SOP8 | REEL | 12+ | 1,000 pcs | 1 | $7.0796 | |
| ADXL701WBRWZ-UP-RL | Analog Devices | SOP16 | 1000/REEL | 17+ | 918 pcs | 1 | $8.8496 | |
| ADP3419JRMZ-REEL | Analog Devices | MSOP | REEL | 07+ | 836 pcs | 1 | $0.1416 | |
| AD9883AKSTZ-140 | Analog Devices | QFP | REEL | 05+ | 802 pcs | 1 | $17.6991 | |
| ADG749BKSZ-REEL7 | Analog Devices | SC70-6 | 3000/REEL | 10+ | 794 pcs | 1 | $2.1239 | |
| ADM1027RQZ | Analog Devices | SOP | REEL | 05+ | 784 pcs | 1 | $0.8850 | |
| AD73360LARZ-REEL | Analog Devices | SOP | 400/REEL | 05+ | 765 pcs | 1 | $3.3628 | |
| AD600JRZ-R7 | Analog Devices | SOP | 400/REEL | 14+ | 734 pcs | 1 | $58.4071 | |
| LTC6078AIMS8#TRPBF | Analog Devices | MSOP | 2500/REEL | 22+ | 724 pcs | 1 | $6.1947 | |
| ADM1021ARQ-REEL | Analog Devices | SSOP/16 | REEL | 9912+ | 707 pcs | 1 | $0.4425 | |
| AD7466BRTZ-REEL7 | Analog Devices | SOT23 | 3000/REEL | 21+ | 704 pcs | 1 | $7.9646 | |
| ADE7755ARSZ | Analog Devices | SSOP | TUBE | 07+ | 625 pcs | 1 | $1.4159 | |
| AD96685BR | Analog Devices | SOP | REEL | 9721+ | 611 pcs | 1 | $1.2389 | |
| AD1981HDJSTZ-REEL | Analog Devices | QFP48 | REEL | 06+ | 599 pcs | 1 | $0.6549 | |
| AD53527J | Analog Devices | QFP | TRAY | 04+ | 597 pcs | 1 | $10.6195 | |
| AD8055ART-REEL7 | Analog Devices | SOT23-5 | REEL | 09+ | 540 pcs | 1 | $1.0619 | |
| ADUM1402ARWZ | Analog Devices | SOP | REEL | 23+ | 540 pcs | 1 | Request quote | |
| ADAV4622BSTZ | Analog Devices | QFP80 | TRAY | 08+ | 530 pcs | 1 | $5.3097 | |
| ADSST-MEL100 | Analog Devices | BGA | TRAY | 0252+ | 522 pcs | 1 | Request quote | |
| ADV7128KR80 | Analog Devices | SOP | REEL | 96+ | 518 pcs | 1 | $4.4248 | |
| ADAV4412BSTZ | Analog Devices | QFP | TRAY | 08+ | 507 pcs | 1 | $7.0796 | |
| LT1761IS5-2.5#TRMPBF | Analog Devices | SOT23-5 | 500/REEL | 20+ | 500 pcs | 1 | $1.7699 | |
| ADM206AR-REEL | Analog Devices | SOP | REEL | 05+ | 496 pcs | 1 | $0.9735 | |
| AD1892JR-REEL | Analog Devices | SOP | REEL | 9837+ | 493 pcs | 1 | $5.6637 | |
| ADV7310KSTZ | Analog Devices | QFP | TRAY | 04+ | 485 pcs | 1 | $8.8496 | |
| AD9925BBCZRL | Analog Devices | BGA | REEL | 04+ | 478 pcs | 1 | $7.4336 | |
| ADP3801AR-REEL | Analog Devices | SOP | TUBE | 08+ | 456 pcs | 1 | $0.8850 | |
| LT3008EDC-3.3#TRMPBF | Analog Devices | DFN6 | 500/REEL | 21+ | 450 pcs | 1 | $1.9469 | |
| ADUC7030BCPZ-8V-RL | Analog Devices | LFCSP-48 | TRAY | 0833+ | 418 pcs | 1 | $5.3097 | |
| ADP121-ACBZ18R7 | Analog Devices | SMD | REEL | 16+ | 400 pcs | 1 | $3.5398 | |
| ADUC812BSZ-REEL | Analog Devices | QFP | REEL | 08+ | 389 pcs | 1 | $10.6195 | |
| AD5203ARU100-REEL | Analog Devices | TSSOP | REEL | 0151+ | 383 pcs | 1 | $1.6814 | |
| ADM1032ARMZ-REEL | Analog Devices | MSOP8 | REEL | 14+ | 360 pcs | 1 | $0.2124 | |
| AD1580ARTZ-REEL7 | Analog Devices | SOT23 | 3000/REEL | 17+ | 357 pcs | 1 | $0.8850 | |
| AD9981XSTZ-110 | Analog Devices | QFP | TRAY | 05+ | 350 pcs | 1 | $10.6195 | |
| ADP3188JRUZ-REEL | Analog Devices | TSSOP | REEL | 06+ | 348 pcs | 1 | $0.8850 | |
| AD7893AR-10 | Analog Devices | SOP | TUBE | 06+ | 323 pcs | 1 | $35.3982 | |
| AD7265BCPZ-REEL7 | Analog Devices | LFCSP32 | REEL | 19+ | 300 pcs | 1 | $17.6991 | |
| ADG884BRMZ | Analog Devices | MSOP | REEL | 16+ | 300 pcs | 1 | Request quote | |
| AD8052AR-REEL | Analog Devices | SOP | 2500/REEL | 0040+ | 271 pcs | 1 | $0.6195 | |
| ADM705AR | Analog Devices | SOP | TUBE | 12+ | 258 pcs | 1 | $0.2301 | |
| ADXRSMISC | Analog Devices | BGA | REEL | 04+ | 250 pcs | 1 | $70.7965 | |
| AD8551AR | Analog Devices | SOP8 | TUBE | 04+ | 249 pcs | 1 | $1.4159 | |
| LT3757AIDD#PBF | Analog Devices | QFN10 | TUBE | 20+ | 242 pcs | 1 | $4.4248 | |
| ADSP-21062LKSZ-133 | Analog Devices | MQFP-240 | 48/TRAY | 08+ | 240 pcs | 1 | $141.5929 | |
| ADV7604BBCZ-5 | Analog Devices | BGA | TRAY | 20+ | 240 pcs | 1 | $26.5487 | |
| ADXL340X | Analog Devices | QFN | 250/REEL | 0639+ | 240 pcs | 1 | $3.7168 | |
| ADM207AN | Analog Devices | DIP | TUBE | 99+ | 236 pcs | 1 | $1.5044 | |
| AD53504JSP-01 | Analog Devices | QFP | TRAY | 01+ | 232 pcs | 1 | $17.6991 | |
| ADT7485ARMZ-REEL | Analog Devices | MSOP10 | REEL | 07+ | 219 pcs | 1 | Request quote | |
| TMP01FSZ-REEL | Analog Devices | SOP | 2500/REEL | 06+ | 217 pcs | 1 | $3.5398 | |
| LT1963ES8#PBF | Analog Devices | SOP | TUBE | 21+ | 216 pcs | 1 | $3.5398 | |
| LT1761IS5-5#TRMPBF | Analog Devices | SOT23-5 | 500/REEL | 21+ | 200 pcs | 1 | $1.4159 | |
| ADP3209JCPZ-RL | Analog Devices | QFN | REEL | 06+ | 191 pcs | 1 | Request quote | |
| ADG526AKPZ | Analog Devices | PLCC | 750/REEL | 07+ | 190 pcs | 1 | $70.7965 | |
| AD53504JSQ-02 | Analog Devices | QFP | TRAY | 04+ | 188 pcs | 1 | $35.3982 | |
| ADM1034ARQ | Analog Devices | QSOP | TUBE | 0341+ | 184 pcs | 1 | $2.3009 | |
| AD1980JST | Analog Devices | QFP | REEL | 04+ | 181 pcs | 1 | $2.6549 | |
| AD831APZ-REEL7 | Analog Devices | PLCC | REEL | 05+ | 170 pcs | 1 | $14.1593 | |
| ADSP-21065LKSZ-264 | Analog Devices | QFP | TRAY | 04+ | 166 pcs | 1 | $176.9912 | |
| ADM241LJR | Analog Devices | SOP | TUBE | 02+ | 159 pcs | 1 | Request quote | |
| AD741CH | Analog Devices | CAN | BAG | 89+ | 150 pcs | 1 | $4.4248 | |
| ADT7463ARQ-REEL | Analog Devices | SSOP | REEL | 04+ | 150 pcs | 1 | Request quote | |
| HMC478MP86E | Analog Devices | SMT86 | REEL | 15+ | 150 pcs | 1 | Request quote | |
| ADM1031ARQ | Analog Devices | QSOP | REEL | 0143+ | 136 pcs | 1 | $1.5044 | |
| ADV202BBCZ-115 | Analog Devices | BGA | TRAY | 07+ | 136 pcs | 1 | $53.0973 | |
| AD1032AR | Analog Devices | SOP | TUBE | 02+ | 134 pcs | 1 | $0.8850 | |
| ADV7341BSTZ-3 | Analog Devices | QFP | TRAY | 20+ | 129 pcs | 1 | $17.6991 | |
| ADE7751ARSZRL | Analog Devices | SSOP24 | REEL | 12+ | 127 pcs | 1 | $1.0619 | |
| LTC2972CUJF#PBF | Analog Devices | QFN44 | 52/TUBE | 26+ | 118 pcs | 1 | $106.1947 | |
| LTC2972IUJF#PBF | Analog Devices | QFN44 | 62/TUBE | 21+ | 115 pcs | 1 | $106.1947 | |
| AD9707BCPZRL7 | Analog Devices | LFCSP-32 | 1500/REEL | 11+ | 110 pcs | 1 | $44.2478 | |
| SSM2211S-REEL | Analog Devices | SOP | 2500/REEL | 0046+ | 107 pcs | 1 | $0.2478 | |
| LT6350IMS8#PBF | Analog Devices | MSOP8 | TUBE | 20+ | 106 pcs | 1 | $7.0796 | |
| AD9888KS-100 | Analog Devices | QFP | TRAY | 03+ | 105 pcs | 1 | $4.0708 | |
| AD8018AR-REEL7 | Analog Devices | SOP | REEL | 02+ | 103 pcs | 1 | $1.5929 | |
| ADM485JR | Analog Devices | SOP | REEL | 0349+ | 101 pcs | 1 | $1.2389 | |
| ADF4156BRUZ-RL7 | Analog Devices | TSSOP | REEL | 14+ | 100 pcs | 1 | Request quote | |
| ADT7485AARMZ-REEL7 | Analog Devices | MSOP | REEL | 06+ | 100 pcs | 1 | $0.6372 | |
| LTC3406BES5#TRMPBF | Analog Devices | SOT23-5 | 500/REEL | 23+ | 100 pcs | 1 | Request quote | |
| ADM211ARS | Analog Devices | SOP | TUBE | 00+ | 98 pcs | 1 | $1.7699 | |
| DAC8562F | Analog Devices | SOP | TUBE | 04+ | 93 pcs | 1 | $6.7257 | |
| ADM211EARS-REEL | Analog Devices | SSOP | REEL | 05+ | 92 pcs | 1 | $0.7965 | |
| ADM3485EAR-REEL | Analog Devices | SOP | REEL | 0452+ | 91 pcs | 1 | $0.4425 | |
| ADSP-21266SKSTZ-2B | Analog Devices | QFP | TRAY | 04+ | 90 pcs | 1 | Request quote | |
| AD8131ARMZ-REEL7 | Analog Devices | MSOP | REEL | 15+ | 89 pcs | 1 | $2.6549 | |
| AD1847JST | Analog Devices | QFP | TRAY | 09+ | 84 pcs | 1 | $3.5398 | |
| ADM3202ARU | Analog Devices | TSSOP | TUBE | 03+ | 82 pcs | 1 | $1.0619 | |
| ADV7120KP50 | Analog Devices | PLCC | TUBE | 9548+ | 81 pcs | 1 | $5.3097 | |
| ADV7179KCPZ | Analog Devices | QFN | TRAY | 16+ | 78 pcs | 1 | Request quote | |
| OP184ES | Analog Devices | SOP8 | BAG | 16+ | 77 pcs | 1 | Request quote | |
| AD1580BRT-REEL7 | Analog Devices | SOT23 | REEL | 14+ | 76 pcs | 1 | $0.5841 | |
| REF195GSZ-REEL7 | Analog Devices | SOP8 | REEL | 18+ | 72 pcs | 1 | $2.1239 | |
| AD7291BCPZ | Analog Devices | LFCSP | TRAY | 21+ | 68 pcs | 1 | Request quote | |
| ADM213ARS-REEL | Analog Devices | SSOP/28 | REEL | 03+ | 68 pcs | 1 | $0.7965 | |
| ADM202EARN-REEL7 | Analog Devices | SOP | TUBE | 04+ | 67 pcs | 1 | $0.5664 | |
| ADM211EAR | Analog Devices | SOP | TUBE | 07+ | 67 pcs | 1 | $1.0619 | |
| ADV7495ABSTZ-170 | Analog Devices | QFP | TRAY | 0744+ | 67 pcs | 1 | $35.3982 | |
| ADM232AARN-REEL | Analog Devices | SOP | 2500/REEL | 01+ | 65 pcs | 1 | $0.5310 | |
| AD7693BCPZRL | Analog Devices | QFN | REEL | 11+ | 62 pcs | 1 | $17.6991 | |
| ADG819BRTZ-REEL7 | Analog Devices | SOT23-6 | REEL | 17+ | 60 pcs | 1 | Request quote | |
| AD848JR | Analog Devices | SOP | REEL | 9630+ | 59 pcs | 1 | $8.8496 | |
| ADM236LJR | Analog Devices | SOP | TUBE | 95+ | 55 pcs | 1 | $0.7080 | |
| ADSP-21MOD980N-000 | Analog Devices | BGA | TRAY | 04+ | 55 pcs | 1 | $28.3186 | |
| AD557JP | Analog Devices | PLCC | TUBE | 97+ | 54 pcs | 1 | $5.3097 | |
| ADMOD79JQ | Analog Devices | CDIP | TUBE | 98+ | 54 pcs | 1 | $70.7965 | |
| ADM809LARTZ-REEL7 | Analog Devices | SOT23 | REEL | 14+ | 52 pcs | 1 | $0.0885 | |
| ADR421ARZ | Analog Devices | SOP8 | TUBE | 10+ | 49 pcs | 1 | $3.1858 | |
| AD8051AR | Analog Devices | SOP | TUBE | 02+ | 48 pcs | 1 | $0.5310 | |
| ADT7460ARQ-REEL | Analog Devices | SSOP | REEL | 0351+ | 46 pcs | 1 | Request quote | |
| SMP18FP | Analog Devices | DIP | TUBE | 02+ | 46 pcs | 1 | $14.1593 | |
| AD817AR-REEL7 | Analog Devices | SOP | TUBE | 01+ | 45 pcs | 1 | $0.8850 | |
| DAC08ES | Analog Devices | SOP | REEL | 03+ | 45 pcs | 1 | $1.2389 | |
| AD8072ARM-REEL7 | Analog Devices | TSSOP | REEL | 00+ | 44 pcs | 1 | $1.0619 | |
| ADE7752AARZ | Analog Devices | SOP | TUBE | 0735+ | 43 pcs | 1 | $4.4248 | |
| ADM706RARZ-REEL | Analog Devices | SOP | REEL | 99+ | 42 pcs | 1 | $1.0619 | |
| ADP3205JCP | Analog Devices | QFN | BAG | 04+ | 42 pcs | 1 | $1.0619 | |
| ADV7176AKS | Analog Devices | QFP | TRAY | 99+ | 40 pcs | 1 | $4.4248 | |
| LTC4365HTS8#TRMPBF | Analog Devices | SOT23-8 | REEL | 17+ | 40 pcs | 1 | Request quote | |
| ADC674AJH | Analog Devices | CDIP | FOAM | 92+ | 38 pcs | 1 | $88.4956 | |
| HMC273MS10GETR | Analog Devices | MSOP | REEL | 07+ | 36 pcs | 1 | $2.5664 | |
| AD7418AR | Analog Devices | SOP | TUBE | 00+ | 33 pcs | 1 | $1.4159 | |
| AD8544ARUZ-REEL | Analog Devices | TSSOP14 | REEL | 10+ | 33 pcs | 1 | $17.6991 | |
| OP07CSZ-REEL | Analog Devices | SOP | TUBE | 15+ | 33 pcs | 1 | Request quote | |
| AD8073JR | Analog Devices | SOP14 | TUBE | 00+ | 32 pcs | 1 | $1.5044 | |
| AD654JN | Analog Devices | DIP | TUBE | 96+/97+ | 30 pcs | 1 | $2.6549 | |
| AD7537KRZ | Analog Devices | SOP | TUBE | 07+ | 30 pcs | 1 | $10.6195 | |
| AD8032ARZ | Analog Devices | SOP | REEL | 07+ | 30 pcs | 1 | $1.7699 | |
| AD9889BBSTZ-165 | Analog Devices | QFP | TRAY | 15+ | 30 pcs | 1 | Request quote | |
| ADM237LAR | Analog Devices | SOP | TUBE | 02+ | 30 pcs | 1 | $1.7699 | |
| AD1582ART-REEL7 | Analog Devices | SOT23 | REEL | 06+ | 29 pcs | 1 | $1.0619 | |
| AD9696KR | Analog Devices | SOP | TUBE | 04+ | 29 pcs | 1 | Request quote | |
| AD51/025Z-1REEL | Analog Devices | SOP | TUBE | 06+ | 28 pcs | 1 | Request quote | |
| ADE7758ARWZ | Analog Devices | SOP | REEL | 10+ | 28 pcs | 1 | $3.5398 | |
| AD96685BQ | Analog Devices | CDIP | TUBE | 92+ | 27 pcs | 1 | $14.1593 | |
| AD9686BQ | Analog Devices | CDIP | TUBE | 90+ | 27 pcs | 1 | Request quote | |
| AD9767ASTZRL | Analog Devices | QFP | REEL | 13+ | 27 pcs | 1 | $14.1593 | |
| OP77EP | Analog Devices | DIP | TUBE | 96+ | 27 pcs | 1 | $7.4336 | |
| DAC08Q | Analog Devices | DIP | TUBE | 01+ | 26 pcs | 1 | $4.4248 | |
| HMC284MS8GTR | Analog Devices | MSOP | REEL | 07+ | 26 pcs | 1 | $2.1239 | |
| ADSP-21262SKBC-200 | Analog Devices | BGA | TRAY | 03+ | 25 pcs | 1 | $35.3982 | |
| ADUM1200CRZ-RL7 | Analog Devices | SOP | 1000/REEL | 0752+ | 25 pcs | 1 | $11.5044 | |
| ADV7191KST | Analog Devices | QFP | TRAY | 03+ | 25 pcs | 1 | $6.1947 | |
| AD8062ARM-REEL7 | Analog Devices | TSSOP | REEL | 02+ | 22 pcs | 1 | $1.0619 | |
| ADM3202ARW | Analog Devices | SOP | TUBE | 02+ | 22 pcs | 1 | $1.0619 | |
| ADP3410KRUZ-REEL7 | Analog Devices | TSSOP | REEL | 13+ | 22 pcs | 1 | Request quote | |
| OP177GSZ-REEL | Analog Devices | SOP8 | 2500/REEL | 06+ | 22 pcs | 1 | $1.0619 | |
| AD7892AR-1 | Analog Devices | SOP | TUBE | 96+ | 21 pcs | 1 | $14.1593 | |
| AD22100KR | Analog Devices | SOP | TUBE | 02+ | 20 pcs | 1 | $1.7699 | |
| AD5532ABC-5 | Analog Devices | BGA | TRAY | 07+ | 20 pcs | 1 | Request quote | |
| ADSP-21266SKSTZ-1B | Analog Devices | QFP | TRAY | 04+ | 20 pcs | 1 | $10.6195 | |
| AD7701AR | Analog Devices | SOP | TUBE | 01+ | 19 pcs | 1 | $15.0442 | |
| AD8803AR | Analog Devices | SOP | TUBE | 09+ | 18 pcs | 1 | $4.7788 | |
| OP295G | Analog Devices | SOP | REEL | 07+ | 18 pcs | 1 | Request quote | |
| ADF4110BRUZ-RL | Analog Devices | TSSOP | REEL | 06+ | 17 pcs | 1 | $3.5398 | |
| ADG711BR | Analog Devices | SOP | TUBE | 06+ | 17 pcs | 1 | $1.4159 | |
| ADXL345BCCZ-RL7 | Analog Devices | LGA | REEL | 16+ | 17 pcs | 1 | $3.5398 | |
| AD847JR | Analog Devices | SOP | TUBE | 04+ | 16 pcs | 1 | $2.6549 | |
| OP284FS-REEL7 | Analog Devices | SOP | TUBE | 04+ | 16 pcs | 1 | $2.1239 | |
| AD8534AR | Analog Devices | SOP | TUBE | 00+ | 15 pcs | 1 | Request quote | |
| ADG508FBRN | Analog Devices | SOP | TUBE | 04+/01+ | 15 pcs | 1 | $2.6549 | |
| AM4825P | Analog Devices | SOP | REEL | 04+ | 15 pcs | 1 | $0.3540 | |
| DAC08HP | Analog Devices | DIP | TUBE | 0451+ | 15 pcs | 1 | $2.8319 | |
| ADM241LJRS | Analog Devices | SSOP | TUBE | 94+ | 14 pcs | 1 | Request quote | |
| AD8421BRMZ-R7 | Analog Devices | MSOP-8 | REEL | 17+ | 13 pcs | 1 | Request quote | |
| HMC595AE | Analog Devices | SOT23-6 | REEL | 16+ | 13 pcs | 1 | Request quote | |
| AD1868N | Analog Devices | DIP | TUBE | 91+ | 12 pcs | 1 | $11.5044 | |
| AD7541JN | Analog Devices | DIP | TUBE | 82+ | 12 pcs | 1 | $8.8496 | |
| AD7572JN05 | Analog Devices | DIP | TUBE | 82+ | 12 pcs | 1 | $17.6991 | |
| AD8013AN | Analog Devices | DIP | TUBE | 96+ | 12 pcs | 1 | $6.1947 | |
| OP213FSZ | Analog Devices | SOP | TUBE | 04+ | 12 pcs | 1 | $1.4159 | |
| AD676JN | Analog Devices | DIP | TUBE | 0552+ | 10 pcs | 1 | $35.3982 | |
| AD711AQ | Analog Devices | CDIP | TUBE | 98+ | 10 pcs | 1 | $8.8496 | |
| AD7533JN | Analog Devices | DIP | TUBE | 05+ | 10 pcs | 1 | $4.4248 | |
| AD7574AQ | Analog Devices | CDIP | TUBE | 98+ | 10 pcs | 1 | $21.2389 | |
| AD7820KR | Analog Devices | SOP | TUBE | 01+ | 10 pcs | 1 | $10.6195 | |
| AD8043AF | Analog Devices | SOP | TUBE | 03+ | 10 pcs | 1 | $0.8850 | |
| AD816AVR | Analog Devices | ZIP | TUBE | 99+ | 10 pcs | 1 | $4.4248 | |
| ADM3491ARZ-REEL | Analog Devices | SOP | REEL | 11+ | 10 pcs | 1 | $1.2389 | |
| ADUM5000ARWZ | Analog Devices | SOP | TUBE | 13+ | 10 pcs | 1 | $1.9469 | |
| AM29F040B-120JI | Analog Devices | PLCC | TUBE | 05+ | 10 pcs | 1 | $1.4159 | |
| DAC08EP | Analog Devices | DIP | TUBE | 95+ | 10 pcs | 1 | Request quote | |
| SW06GS | Analog Devices | SOP | TUBE | 97+ | 10 pcs | 1 | $5.3097 | |
| AD22100AR-REEL7 | Analog Devices | SOP | REEL | 01+ | 9 pcs | 1 | $1.9469 | |
| AD7870JN | Analog Devices | DIP | TUBE | 93+ | 9 pcs | 1 | $10.6195 | |
| ADG729BRUZ | Analog Devices | SOP | REEL | 11+ | 9 pcs | 1 | $35.3982 | |
| MAX1673ESA+T | Analog Devices | SOP8 | TUBE | 18+ | 9 pcs | 1 | Request quote | |
| OP16EZ | Analog Devices | CDIP | TUBE | 97+ | 9 pcs | 1 | $9.7345 | |
| AD705JN | Analog Devices | DIP | TUBE | 00+ | 8 pcs | 1 | $8.8496 | |
| ADF4351BCPZ | Analog Devices | QFN | BAG | 14+ | 8 pcs | 1 | Request quote | |
| AD53105-03JSV | Analog Devices | QFP | TRAY | 07+ | 7 pcs | 1 | $56.6372 | |
| AD7710AN | Analog Devices | DIP | TUBE | 06+ | 7 pcs | 1 | $17.6991 | |
| ADMCF328BR | Analog Devices | SOP28 | TUBE | 0125+ | 7 pcs | 1 | $12.3894 | |
| ADSP-21061LKSZ-176 | Analog Devices | QFP | TRAY | 00+ | 7 pcs | 1 | Request quote | |
| OP262GS | Analog Devices | SOP | TUBE | 04+ | 7 pcs | 1 | $2.3009 | |
| AD1856N | Analog Devices | DIP | TUBE | 97+ | 6 pcs | 1 | $12.3894 | |
| AD680JR | Analog Devices | SOP | TUBE | 03+ | 6 pcs | 1 | Request quote | |
| AD823AR | Analog Devices | SOP | TUBE | 04+ | 6 pcs | 1 | Request quote | |
| AD9002AD | Analog Devices | CDIP | TUBE | 93+ | 6 pcs | 1 | $79.6460 | |
| ADG636YRU | Analog Devices | TSSOP | TUBE | 01+ | 6 pcs | 1 | $2.3009 | |
| AD1851RZ-REEL | Analog Devices | SOP | TUBE | 11+ | 5 pcs | 1 | $4.4248 | |
| AD5379ABC | Analog Devices | BGA | TRAY | 03+ | 5 pcs | 1 | $70.7965 | |
| AD547KH | Analog Devices | CAN | BAG | 85+ | 5 pcs | 1 | $4.4248 | |
| AD628AR | Analog Devices | SOP | TUBE | 03+ | 5 pcs | 1 | $3.5398 | |
| AD667JP | Analog Devices | PLCC | TUBE | 91+ | 5 pcs | 1 | $10.6195 | |
| ADDAC85D-CBI-V | Analog Devices | DIP | TUBE | 93+ | 5 pcs | 1 | $141.5929 | |
| ADG408BR | Analog Devices | SOP | TUBE | 06+ | 5 pcs | 1 | $1.7699 | |
| ADG417BR | Analog Devices | SOP | BAG | 99+ | 5 pcs | 1 | Request quote | |
| ADM5180JP | Analog Devices | PLCC | TUBE | 95+ | 5 pcs | 1 | Request quote | |
| DAC08CS | Analog Devices | SOP | TUBE | 03+ | 5 pcs | 1 | Request quote | |
| OP291GS | Analog Devices | SOP | TUBE | 04+ | 5 pcs | 1 | Request quote | |
| AD53104-01 | Analog Devices | BGA | BAG | 07+ | 4 pcs | 1 | $61.9469 | |
| AD667JN | Analog Devices | DIP | TUBE | 91+ | 4 pcs | 1 | $15.0442 | |
| AD7528JR | Analog Devices | SOP | TUBE | 01+ | 4 pcs | 1 | Request quote | |
| AD824ARZ-14-REEL7 | Analog Devices | SOP | 750/REEL | 08+ | 4 pcs | 1 | $3.5398 | |
| ADM489AR | Analog Devices | SOP | TUBE | 04+ | 4 pcs | 1 | Request quote | |
| ADR127AUJZ-REEL7 | Analog Devices | SOT23-6 | 3000/REEL | 16+ | 4 pcs | 1 | $2.4779 | |
| DAC8420FSZ | Analog Devices | SOP | BAG | 11+ | 4 pcs | 1 | $106.1947 | |
| HMC362S8GE | Analog Devices | SOP8 | REEL | 17+ | 4 pcs | 1 | Request quote | |
