Inventory manufacturer
Littelfuse
Browse Littelfuse inventory by part number, available quantity, package and date code. Open available product details or request a quote for your requirements.
Littelfuse stock scope
Review Littelfuse stock by part number, package and date code. Tell us your required quantity and delivery date when requesting a quote.
Product and lot details
Open linked Littelfuse part numbers to review specifications and lot details. For other listings, request a quote to confirm photos, packaging and documentation.
Manufacturer search
Search inside Littelfuse when the family prefix is known but the exact MPN still needs to be narrowed down.
Available parts
Compare available quantities, date codes, packaging and reference prices. Final availability and allocation are confirmed in your quote.
| MPN | Manufacturer | Package | Packing | Date Code | In-Stock Qty | MOQ | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P0080T023G5RP | Littelfuse | SOT23-5 | 3000/REEL | 16+ | 150,000 pcs | 1 | Request quote | |
| SESD1004Q4UG-0030-088 | Littelfuse | DFN10 | 5000/REEL | 16+ | 72,352 pcs | 1 | $0.8850 | |
| 0805L110YR | Littelfuse | SMD0805 | 4000/REEL | 16+ | 66,000 pcs | 1 | $0.1239 | |
| AQ3041-01ETG | Littelfuse | SOD882 | 10000/REEL | 16+ | 28,900 pcs | 1 | $0.1239 | |
| SP1255PUTG | Littelfuse | DFN6 | 3000/REEL | 16+ | 23,225 pcs | 1 | $0.2655 | |
| SP1005-01WTG | Littelfuse | SMD0201 | 10000/REEL | 1222+ | 21,500 pcs | 1 | $0.0265 | |
| SP0524PUTG | Littelfuse | UDFN10 | 3000/REEL | 16+ | 21,298 pcs | 1 | $0.1239 | |
| SDP0080T023G5RP | Littelfuse | SOT23-5 | 3000/REEL | 16+ | 21,000 pcs | 1 | $1.7699 | |
| 0216010.MXEP | Littelfuse | DIP | 1000/BOX | 16+ | 13,400 pcs | 1 | $0.0619 | |
| SP1012-05WTG | Littelfuse | DFN6 | 5000/REEL | 16+ | 10,000 pcs | 1 | $0.1770 | |
| A1220UA4LRP | Littelfuse | SMD6 | 1500/REEL | 14+ | 9,588 pcs | 1 | $0.8850 | |
| SESD0402X1UN-0030-088 | Littelfuse | DFN0402 | 10000/REEL | 16+ | 9,300 pcs | 1 | $0.1770 | |
| SP4060-08ATG | Littelfuse | MSOP10 | 4000/REEL | 11+ | 8,045 pcs | 1 | $0.5310 | |
| SP0505BAJTG | Littelfuse | SOT363 | 3000/REEL | 09+ | 6,050 pcs | 1 | $0.3540 | |
| SMBJ58A | Littelfuse | DO-214AA | 3000/REEL | 15+ | 5,500 pcs | 1 | $0.0442 | |
| 0451004.MRL | Littelfuse | SMD | 1000/REEL | 15+ | 5,300 pcs | 1 | $0.0531 | |
| P2000SCLRP | Littelfuse | DO-214AA | 2500/REEL | 10+ | 5,090 pcs | 1 | $0.0442 | |
| P3100Q22CLRP | Littelfuse | QFN | 5000/REEL | 15+ | 5,000 pcs | 1 | $0.8850 | |
| 0466004.NR | Littelfuse | SMD | 5000/REEL | 15+ | 4,869 pcs | 1 | $0.0301 | |
| 046602.5NR | Littelfuse | SMD | 5000/REEL | 07+ | 4,754 pcs | 1 | $0.0708 | |
| SMAJ58A | Littelfuse | SMA | 5000/REEL | 11+ | 4,650 pcs | 1 | $0.0708 | |
| SRDA05-4BTG | Littelfuse | SOP8 | 2500/REEL | 15+ | 4,505 pcs | 1 | $0.3894 | |
| 0466.375NRHF | Littelfuse | SMD | 5000/REEL | 12+ | 4,300 pcs | 1 | Request quote | |
| SP725ABTG | Littelfuse | SOP8 | 2500/REEL | 14+ | 3,516 pcs | 1 | $1.4159 | |
| 1.5SMC39CA | Littelfuse | SMC | 3000/REEL | 18+ | 3,070 pcs | 1 | Request quote | |
| P0900SALRP | Littelfuse | DO-214AA | 2500/REEL | 10+ | 3,040 pcs | 1 | $0.1239 | |
| 1812L020/60DR | Littelfuse | SMD | 1500/REEL | 17+ | 3,000 pcs | 1 | $0.1239 | |
| P4SMA180A | Littelfuse | SMA | 5000/REEL | 16+ | 3,000 pcs | 1 | $0.2655 | |
| P6SMBJ160A | Littelfuse | DO-214AA | 3000/REEL | 16+ | 3,000 pcs | 1 | $0.1062 | |
| V0603MHS03NR | Littelfuse | SMD | 4000/REEL | 19+ | 2,930 pcs | 1 | $0.1416 | |
| 1.5SMC39A | Littelfuse | SMC | 3000/REEL | 16+ | 2,800 pcs | 1 | Request quote | |
| SP4023-01FTG | Littelfuse | SOD323 | REEL | 16+ | 2,770 pcs | 1 | $0.7080 | |
| R451007 | Littelfuse | SMD | 1000/REEL | 06+ | 2,717 pcs | 1 | $0.0885 | |
| P6SMB27A | Littelfuse | SMB | 3000/REEL | 16+ | 2,600 pcs | 1 | Request quote | |
| 0501015.WR1 | Littelfuse | SMD | 3000/REEL | 17+ | 2,593 pcs | 1 | Request quote | |
| 1.5SMC22A | Littelfuse | SMC | 3000/REEL | 16+ | 2,580 pcs | 1 | Request quote | |
| NANOSMDC012F-2 | Littelfuse | SMD | 3000/REEL | 17+ | 2,530 pcs | 1 | $0.0442 | |
| 1SMB36CAT3G | Littelfuse | DO-214A | 2500/REEL | 18+ | 2,500 pcs | 1 | Request quote | |
| P1001SCLRP | Littelfuse | DO-214AA | 2500/REEL | 09+ | 2,500 pcs | 1 | Request quote | |
| 1.5SMC12A | Littelfuse | SMC | 3000/REEL | 16+ | 2,310 pcs | 1 | Request quote | |
| 0430.500WR | Littelfuse | SMD1206 | REEL | 06+ | 2,280 pcs | 1 | Request quote | |
| SP4022-01FTG-C | Littelfuse | SOD323 | 3000/REEL | 16+ | 2,115 pcs | 1 | $0.2655 | |
| SP4020-01FTG-C | Littelfuse | SMD | 3000/REEL | 16+ | 2,089 pcs | 1 | $0.1770 | |
| 0430001.WR | Littelfuse | SMD1206 | REEL | 03+ | 2,008 pcs | 1 | Request quote | |
| 0324040.MXP | Littelfuse | SMD | 1000/BOX | 22+ | 2,000 pcs | 1 | Request quote | |
| MINISMDC020F-02 | Littelfuse | SMD | 2000/REEL | 20+ | 2,000 pcs | 1 | Request quote | |
| RF0317-000 | Littelfuse | SMD | 2000/REEL | 21+ | 2,000 pcs | 1 | $0.1770 | |
| LX807MTRP | Littelfuse | SOT223 | 1000/REEL | 14+ | 1,962 pcs | 1 | $5.3097 | |
| 049402.5NR | Littelfuse | SMD | REEL | 06+ | 1,922 pcs | 1 | Request quote | |
| 0431001.NRI | Littelfuse | SMD | REEL | 05+ | 1,902 pcs | 1 | Request quote | |
| P6SMBJ300A | Littelfuse | DO-214AA | 3000/REEL | 10+ | 1,790 pcs | 1 | $0.1062 | |
| P3100SALRP | Littelfuse | DO-214AA | REEL | 14+ | 1,550 pcs | 1 | $0.2655 | |
| Q4X8E4 | Littelfuse | TO92 | 200/BAG | 14+ | 1,500 pcs | 1 | Request quote | |
| 0466002.NR | Littelfuse | SMD | 5000/REEL | 15+ | 1,480 pcs | 1 | $0.0354 | |
| 0895040.Z | Littelfuse | SMD | BAG | 16+ | 1,217 pcs | 1 | $0.4425 | |
| P3104UCMCRP | Littelfuse | SOP | REEL | 06+ | 1,162 pcs | 1 | Request quote | |
| 1812L150/24MR | Littelfuse | SMD1812 | REEL | 15+ | 1,160 pcs | 1 | $0.0442 | |
| P0641SALRP | Littelfuse | DO-214AA | REEL | 14+ | 1,129 pcs | 1 | $0.0531 | |
| 0234002.MXEP | Littelfuse | DIP | 100/BAG | 08+ | 1,000 pcs | 1 | $0.3540 | |
| 0454001.MR | Littelfuse | SMD | 1000/REEL | 15+ | 1,000 pcs | 1 | $0.0885 | |
| R451012 | Littelfuse | SMD | 1000/REEL | 01+ | 1,000 pcs | 1 | $0.0531 | |
| 0456020.ER | Littelfuse | SMD | 2500/REEL | 13+ | 969 pcs | 1 | $0.4425 | |
| SP1001-05XTG | Littelfuse | SOT563 | 3000/REEL | 09+ | 948 pcs | 1 | $0.1770 | |
| R20202.5G | Littelfuse | SMD | 500/REEL | 06+ | 900 pcs | 1 | $0.2655 | |
| P1301DF-1E | Littelfuse | SOP8 | 2500/REEL | 14+ | 890 pcs | 1 | $0.8850 | |
| SP5003-04TTG | Littelfuse | DFN | 3000/REEL | 14+ | 786 pcs | 1 | $0.8850 | |
| SP4022-01FTG | Littelfuse | SOD323 | 3000/REEL | 16+ | 740 pcs | 1 | $0.1416 | |
| SP0503BAHTG | Littelfuse | SOT143 | REEL | 16+ | 695 pcs | 1 | $0.0885 | |
| 0451010.MR | Littelfuse | SMD | REEL | 14+ | 535 pcs | 1 | $0.0973 | |
| SP723APP | Littelfuse | DIP8 | TUBE | 14+ | 531 pcs | 1 | $1.7699 | |
| 0203002.URG | Littelfuse | SMD | 500/REEL | 05+ | 500 pcs | 1 | $0.7080 | |
| SP3003-02XTG | Littelfuse | SC70-5 | 5000/REEL | 16+ | 500 pcs | 1 | $0.0619 | |
| SP3003-04XTG | Littelfuse | SOT563 | 5000/REEL | 14+ | 440 pcs | 1 | Request quote | |
| 0299060.ZXNV | Littelfuse | DIP2 | BAG | 16+ | 414 pcs | 1 | $0.2655 | |
| R202.250G | Littelfuse | SMD | 500/REEL | 05+ | 400 pcs | 1 | $0.3186 | |
| R20201.5G | Littelfuse | SMD | 500/REEL | 05+ | 400 pcs | 1 | $0.2655 | |
| R4513.15 | Littelfuse | SMD | REEL | 06+ | 384 pcs | 1 | $0.3540 | |
| R45901.5 | Littelfuse | SMD | REEL | 14+ | 350 pcs | 1 | Request quote | |
| 0498060.M | Littelfuse | SMD | BAG | 16+ | 347 pcs | 1 | $0.8850 | |
| 01000054Z | Littelfuse | SMD | BAG | 18+ | 337 pcs | 1 | $0.1062 | |
| R452.500 | Littelfuse | SMD | REEL | 05+ | 300 pcs | 1 | $0.0708 | |
| R20200.1G | Littelfuse | SMD | 500/REEL | 07+ | 294 pcs | 1 | Request quote | |
| R203004G | Littelfuse | SMD | 500/REEL | 05+ | 280 pcs | 1 | Request quote | |
| P1300SALRP | Littelfuse | DO-214AA | REEL | 16+ | 260 pcs | 1 | $0.0619 | |
| P2600SCLRP | Littelfuse | DO-214AA | REEL | 14+ | 238 pcs | 1 | $0.1416 | |
| P3100SCLRP | Littelfuse | DO-214AA | 2500/REEL | 14+ | 213 pcs | 1 | $0.0885 | |
| P3100SBLRP | Littelfuse | DO-214AA | 2500/REEL | 08+ | 190 pcs | 1 | $0.0743 | |
| 0297010.WXNV | Littelfuse | DIP2 | BAG | 16+ | 184 pcs | 1 | $0.0885 | |
| R460005 | Littelfuse | SMD | REEL | 05+ | 166 pcs | 1 | $0.4425 | |
| R459.250 | Littelfuse | SMD | REEL | 15+ | 157 pcs | 1 | $0.1150 | |
| SP4024-01FTG-C | Littelfuse | SOD323 | REEL | 16+ | 150 pcs | 1 | $0.2124 | |
| 0451002.MRL | Littelfuse | SMD | REEL | 11+ | 135 pcs | 1 | $0.1062 | |
| P1500SCLRP | Littelfuse | DO-214AA | 2500/REEL | 08+ | 129 pcs | 1 | $0.0354 | |
| 0466001.NR | Littelfuse | SMD | 5000/REEL | 15+ | 80 pcs | 1 | $0.0531 | |
| R459005 | Littelfuse | SMD | REEL | 06+ | 65 pcs | 1 | $0.1062 | |
| 045101.5MRL | Littelfuse | SMD | REEL | 14+ | 58 pcs | 1 | $0.0531 | |
| V200CH8T | Littelfuse | SMD | REEL | 13+ | 49 pcs | 1 | $0.2655 | |
| 0451003.MRL | Littelfuse | SMD | 1000/REEL | 15+ | 31 pcs | 1 | $0.0708 | |
| 0259.062T | Littelfuse | DIP2 | 10/BOX | 20+ | 30 pcs | 1 | $5.3097 | |
| SPLV2.8-4BTG | Littelfuse | SOP | 2500/REEL | 12+ | 30 pcs | 1 | $0.3186 | |
| P0300SALRP | Littelfuse | DO-214AA | 2500/REEL | 09+ | 26 pcs | 1 | $0.0496 | |
| 0154003.DRT | Littelfuse | SMD | 1500/REEL | 15+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| 0218008.MXEP | Littelfuse | DIP | 100/BAG | 09+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| 0451.375MRL | Littelfuse | SMD | 1000/REEL | 10+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| 0451001.MR | Littelfuse | SMD | REEL | 06+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| 0451015.MRL | Littelfuse | SMD | 1000/REEL | 11+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| 0459003.UR | Littelfuse | SMD | 500/REEL | 06+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| 0459005.UR | Littelfuse | SMD | 500/REEL | 05+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| 0466.200NR | Littelfuse | SMD1206 | 5000/REEL | 07+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| 5.0SMDJ18CA | Littelfuse | DO-214AB | 3000/REEL | 13+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| L/F2029L100 | Littelfuse | SMD | 2000/REEL | 06+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| L0103MTRP | Littelfuse | SOT223 | 1000/REEL | 14+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| P0300SCLRP | Littelfuse | DO-214AA | 2500/REEL | 10+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| P0640SALRP | Littelfuse | DO-214AA | 2500/REEL | 16+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| P3500SCLRP | Littelfuse | DO-214AA | 2500/REEL | 08+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| R154005T | Littelfuse | SMD | 1500/REEL | 15+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| R452003 | Littelfuse | SMD | 1000/REEL | 09+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| R459.125 | Littelfuse | SMD | 500/REEL | 05+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| SD05-01FTG | Littelfuse | SOD323 | 3000/REEL | 16+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| SMCJ24A | Littelfuse | DO-214AB | 3000/REEL | 17+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| SP0504BAJT | Littelfuse | SOT353 | REEL | 04+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| SP1001-04JTG | Littelfuse | SC70-5 | Confirm | 16+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| SP1001-04XTG | Littelfuse | SC70-5 | 3000/REEL | 16+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| SP4020-01FTG | Littelfuse | SOD323 | REEL | 16+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| SP4021-01FTG | Littelfuse | SOD323 | REEL | 16+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| SP4021-01FTG-C | Littelfuse | SOD323 | REEL | 16+ | Out of stock | 1 | Request quote | |
| SP4024-01FTG | Littelfuse | SOD323 | REEL | 16+ | Out of stock | 1 | Request quote |
Manufacturer inventory context
Littelfuse in-stock electronic components
This manufacturer directory helps procurement teams review visible Littelfuse inventory before opening an RFQ. Published rows show public quantity, price baseline, package information, and quote intake.
When to request a quote
- Confirm final allocation when quantity, MOQ, or split shipment timing matters.
- Ask for sourcing support when the exact Littelfuse MPN is short, EOL, or needs alternates.
- Use RFQ to request packaging, date code, traceability, or quality review expectations before purchase.