Inventory manufacturer
Macronix
Browse published Macronix stock, use light search inside this manufacturer, and move from each MPN into a dedicated RFQ-ready detail page.
Macronix stock scope
This page lists active public offers associated with Macronix, keeping manufacturer-level browsing separate from global search.
Indexable pagination
Use the paginated list to move through more Macronix MPNs without losing a stable URL for each page.
Manufacturer search
Search inside Macronix when the family prefix is known but the exact MPN still needs to be narrowed down.
Available parts
Live SSR data from the public inventory API.
| MPN | Manufacturer | Package | Packing | Date Code | In-Stock Qty | MOQ | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MX23L1601MC-29 | Macronix | SOP | REEL | 04+ | 2,588 pcs | 1 | Request quote | |
| MX25L8006EM2I-12G | Macronix | SOP | 2000/REEL | 16+ | 2,400 pcs | 1 | $0.12 | |
| MX25L6405DMI-12G | Macronix | SOP | 1000/REEL | 09+ | 1,000 pcs | 1 | $1.06 | |
| MX29LV320ATTC-90 | Macronix | TSOP | TRAY | 06+ | 430 pcs | 1 | $0.80 | |
| MX29L1611TC-12 | Macronix | TSOP | TRAY | 01+ | 399 pcs | 1 | Request quote | |
| MX29LV800CTTC-70G | Macronix | TSOP | 398/TRAY | 06+ | 203 pcs | 1 | $0.46 | |
| MX29LV160BBTC-90 | Macronix | TSOP | TRAY | 04+ | 195 pcs | 1 | $0.74 | |
| MX29LV160CTTI-70G | Macronix | TSOP | TRAY | 02+ | 186 pcs | 1 | $0.35 | |
| MX29LV160CBTC-90G | Macronix | TSOP | TRAY | 06+ | 124 pcs | 1 | $1.42 | |
| MX29GL640EBXEI-70G | Macronix | BGA | REEL | 18+ | 98 pcs | 1 | Request quote | |
| MX25L3233FM2I-08G | Macronix | SOP8 | TRAY | 15+ | 93 pcs | 1 | Request quote | |
| MX29F400QC-90 | Macronix | PLCC | TUBE | 02+ | 93 pcs | 1 | Request quote | |
| MX29LV640BBTC-90G | Macronix | TSOP | TRAY | 07+ | 55 pcs | 1 | $1.77 | |
| MX29LV160BTTC-90G | Macronix | TSOP | TRAY | 04+ | 50 pcs | 1 | Request quote | |
| MX25L4005CM2I-12G | Macronix | SOP | TUBE | 09+ | 39 pcs | 1 | Request quote | |
| MX25L3206EM2I-12G | Macronix | SOP8 | TUBE | 14+ | 35 pcs | 1 | $0.71 | |
| MX29L3211TC-12 | Macronix | TSOP | TRAY | 04+ | 32 pcs | 1 | Request quote | |
| MX26LV800BTC-55 | Macronix | TSOP | TRAY | 04+ | 20 pcs | 1 | Request quote | |
| MX29LV800CBXBI-70G | Macronix | BGA | TRAY | 08+ | 13 pcs | 1 | $0.88 | |
| MX25L51245GZ2I-08G | Macronix | WSON8 | TRAY | 21+ | 12 pcs | 1 | $6.73 | |
| MX29F8100MC-12C3 | Macronix | SOP | TUBE | 97+ | 6 pcs | 1 | $3.89 | |
| KH25L3205DM2C-12G | Macronix | SOP | TUBE | 10+ | 0 pcs | 1 | $0.80 | |
| MX23L1601MC-29G | Macronix | SOP | REEL | 04+ | 0 pcs | 1 | $0.62 | |
| MX25L1606EM1S-12G | Macronix | SOP | REEL | 15+ | 0 pcs | 1 | $0.53 | |
| MX25L1606EM2I-12G | Macronix | SOP | TUBE | 1040+ | 0 pcs | 1 | $0.27 | |
| MX25R1635FZUIL0 | Macronix | USON8 | REEL | 18+ | 0 pcs | 1 | $0.88 | |
| MX26LV800BTC-70 | Macronix | TSOP | TRAY | 07+ | 0 pcs | 1 | $0.53 | |
| MX29F040QC-90 | Macronix | PLCC | TUBE | 02+ | 0 pcs | 1 | $0.44 | |
| MX29F800TTC-90 | Macronix | TSOP | TRAY | 02+ | 0 pcs | 1 | Request quote | |
| MX29GL256ELT2I-90Q | Macronix | TSOP | TRAY | 0944+ | 0 pcs | 1 | $3.54 | |
| MX29LV040CQI-70G | Macronix | PLCC | 750/REEL | 12+ | 0 pcs | 1 | $1.06 | |
| MX29LV160BBTC-90G | Macronix | TSOP | TRAY | 04+ | 0 pcs | 1 | Request quote | |
| MX29LV800BTC-70 | Macronix | TSOP | TRAY | 04+ | 0 pcs | 1 | $0.53 | |
| MX8360MCG | Macronix | SOP | REEL | 05+ | 0 pcs | 1 | Request quote | |
| MX87L100C62CAO | Macronix | TSSOP | 2000/REEL | 03+ | 0 pcs | 1 | $0.58 | |
| MX93000BFC | Macronix | QFP | TRAY | 01+/98+ | 0 pcs | 1 | Request quote |
Manufacturer inventory context
Macronix in-stock electronic components
This manufacturer directory helps procurement teams review visible Macronix inventory before opening an RFQ. Each MPN links to a dedicated detail page with public quantity, price baseline, package information, and quote intake.
When to request a quote
- Confirm final allocation when quantity, MOQ, or split shipment timing matters.
- Ask for sourcing support when the exact Macronix MPN is short, EOL, or needs alternates.
- Use RFQ to request packaging, date code, traceability, or quality review expectations before purchase.
